équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | MBM4x 50%H/50%F | série 2 | [5] | 03:33,12 | 2ᵉ |
Nathalie VILLECHENAUD | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | MBM4x 50%H/50%F | finale A | [2] | 03:37,53 | 3ᵉ |
Nathalie VILLECHENAUD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | MCH4- | série 3 | [6] | 03:28,16 | 3ᵉ |
Frederic DEJOS | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 2 | [3] | 03:33,24 | 1ᵉʳ |
Nathalie VILLECHENAUD | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | MCM2x 50%H/50%F | finale A | [1] | 03:33,78 | 4ᵉ |
Nathalie VILLECHENAUD |