équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRME | Metz SR 1 | MCF2x | série 1 | [1] | 04:11,98 | 4ᵉ |
Isabelle SAINT ANTOINE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MEH2x | série 4 | [3] | 03:34,62 | 2ᵉ |
Renaud LAHEURTE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MCF2x | finale A | [1] | 04:08,06 | 5ᵉ |
Isabelle SAINT ANTOINE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MEH2x | finale A | [6] | 03:34,25 | 4ᵉ |
Renaud LAHEURTE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MBM4x 50%H/50%F | série 1 | [1] | 03:50,33 | 4ᵉ |
Agnès FEY | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MBM4x 50%H/50%F | finale B | [6] | 03:49,61 | 1ᵉʳ |
Agnès FEY |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRME | Metz SR 1 | MCH2x | série 4 | [1] | 03:54,07 | 4ᵉ |
Stephane SOUSA | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MDH2x | série 2 | [2] | 03:42,82 | 2ᵉ |
Renaud LAHEURTE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MDH2x | finale B | [2] | 03:40,56 | 3ᵉ |
Renaud LAHEURTE | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MCF4x | série 2 | [3] | 03:42,96 | 2ᵉ |
Agnès FEY | ||||||
SRME | Metz SR 1 | MCF4x | finale A | [2] | 03:36,39 | 3ᵉ |
Agnès FEY |