file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ADEC | Decines Av 1 |
Nicolas TIXIER | ||
[2] | CYRC | Cognac YRC 1 |
David ANGELIER | ||
[3] | SNHS | Haute Seine SN 1 |
Zlatko ORLIC | ||
[4] | CALY | Lyon CA 1 |
Pascal PEYCLIT | ||
[5] | CNLB | Libourne CN 1 |
Patrick BLANCHARD | ||
[6] | ATOU | Toulouse A 1 |
Romain BOURDEU |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AVAL | Valence Av 1 |
Houssem LAOUITI | ||
[2] | SNO | SN Oise 1 |
Cedric COUDERC | ||
[3] | CNCM | Charleville Mezieres CN 1 |
Frederic HULOT | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 1 |
Aurelien BORDES | ||
[5] | ACLL | Lyon Caluire AC 1 |
Frederic BEAUD | ||
[6] | SPNC | Compiegne SN 1 |
Damien TROUVET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RREM | Reims Reg 1 |
Alexis CREVEL | ||
[2] | UNA | Nantes Universite 1 |
Thierry DAVASE | ||
[3] | CNVS | Versailles CN 1 |
Christophe PLEE | ||
[4] | CNAN | Annecy CN 1 |
Philippe NOUS | ||
[5] | CNF | France CN 1 |
Joseph KERMANI | ||
[6] | AGRE | Grenoble Av 1 |
Sebastien DUMAS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | UNA | Nantes Universite 1 |
Thierry DAVASE | ||
[2] | CNAN | Annecy CN 1 |
Philippe NOUS | ||
[3] | CNCM | Charleville Mezieres CN 1 |
Frederic HULOT | ||
[4] | ACLL | Lyon Caluire AC 1 |
Frederic BEAUD | ||
[5] | RREM | Reims Reg 1 |
Alexis CREVEL | ||
[6] | CNF | France CN 1 |
Joseph KERMANI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | B92 | Boulogne 92 1 |
Aurelien BORDES | ||
[2] | ATOU | Toulouse A 1 |
Romain BOURDEU | ||
[3] | AGRE | Grenoble Av 1 |
Sebastien DUMAS | ||
[4] | CALY | Lyon CA 1 |
Pascal PEYCLIT | ||
[5] | SNO | SN Oise 1 |
Cedric COUDERC | ||
[6] | ADEC | Decines Av 1 |
Nicolas TIXIER |