équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNO | SN Oise 2 | MBF2x | série 1 | sam. 09:14 | [5] |
Micaela SMAGGHE | |||||
SNO | SN Oise 1 | MBF2x | série 1 | sam. 09:14 | [6] |
Mathilde SMAGGHE | |||||
SNO | SN Oise 2 | MBF2x | finale B | sam. 11:28 | [5] |
Micaela SMAGGHE | |||||
SNO | SN Oise 1 | MBF2x | finale A | sam. 11:32 | [2] |
Mathilde SMAGGHE | |||||
SNO | SN Oise 1 | MCH8+ | série 2 | sam. 15:13 | [2] |
Cedric COUDERC | |||||
SNO | SN Oise 1 | MCH8+ | finale A | sam. 17:37 | [5] |
Cedric COUDERC |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNO | SN Oise 1 | MCH2x | série 5 | dim. 08:56 | [3] |
Stephane DUBUS | |||||
SNO | SN Oise 1 | MCH4- | série 1 | dim. 09:29 | [2] |
Cedric COUDERC | |||||
SNO | SN Oise 1 | MCH2x | finale A | dim. 11:22 | [5] |
Stephane DUBUS | |||||
SNO | SN Oise 1 | MAF4- | finale A | dim. 11:35 | [3] |
Mathilde SMAGGHE | |||||
SNO | SN Oise 1 | MCH4- | finale A | dim. 11:50 | [4] |
Cedric COUDERC | |||||
SNO | SN Oise 1 | MAM2x 50%H/50%F | série 2 | dim. 14:36 | [6] |
Mathilde SMAGGHE | |||||
SNO | SN Oise 1 | MAM2x 50%H/50%F | finale A | dim. 17:05 | [6] |
Mathilde SMAGGHE |