équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MCF2x | série 1 | sam. 09:22 | [4] |
Celine LHOTE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MDH2- | série 2 | sam. 10:14 | [2] |
Patrick LARDIERE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MCF2x | finale A | sam. 11:40 | [4] |
Celine LHOTE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MDH2- | finale A | sam. 12:20 | [6] |
Patrick LARDIERE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MGF2x | finale A | sam. 16:57 | [4] |
Marie-Noelle MARIATTE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MDH2x | série 3 | dim. 09:16 | [1] |
Bernard PASDELOUP | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MDH2x | finale A | dim. 11:30 | [6] |
Bernard PASDELOUP | |||||
SNPM | Patricia WENDEROTH | MFF1x | série 1 | dim. 13:44 | [5] |
Pont a Mousson SN 1 | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 5 | dim. 14:56 | [2] |
Aline BOURGEOIS-BEL | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MDM8+ 50%H/50%F | série 1 | dim. 15:19 | [2] |
Jeanraymond PELTIER | |||||
SNPM | Patricia WENDEROTH | MFF1x | finale A | dim. 16:29 | [5] |
Pont a Mousson SN 1 | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN 1 | MDM8+ 50%H/50%F | finale A | dim. 17:21 | [4] |
Jeanraymond PELTIER |