| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MEH4- | série 2 | sam. 14:05 | [3] |
| Eric PAILLARD | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MCH4x | série 4 | sam. 14:33 | [5] |
| Emmanuel JONCHERE | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MDM4x 50%H/50%F | série 1 | sam. 15:54 | [6] |
| Michele ALIX | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MEH4- | finale A | sam. 16:44 | [5] |
| Eric PAILLARD | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MCH4x | finale B | sam. 17:02 | [6] |
| Emmanuel JONCHERE | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MDM4x 50%H/50%F | finale B | sam. 18:00 | [5] |
| Michele ALIX |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MCH2x | série 2 | dim. 08:44 | [2] |
| Jean-Pierre BATARD | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MEH8+ | série 2 | dim. 09:59 | [1] |
| Eric PAILLARD | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MEH8+ | finale B | dim. 11:55 | [4] |
| Eric PAILLARD | |||||
| CNCG | Chateau-Gontier CN 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 5 | dim. 14:56 | [1] |
| Michele ALIX |