équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCC | Vincent LANGLOIS | MCH1x | série 2 | sam. 08:46 | [4] |
Caen Calvados SN 1 | |||||
SNCC | Vincent LANGLOIS | MCH1x | finale B | sam. 11:08 | [4] |
Caen Calvados SN 1 |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCC | Caen Calvados SN 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 6 | dim. 15:00 | [3] |
Carole LECLERC | |||||
SNCC | Caen Calvados SN 1 | MCM2x 50%H/50%F | finale A | dim. 17:13 | [6] |
Carole LECLERC |