Présentation Parcours CFLD La vidéo de présentation du parcours est disponible via le lien suivant : https://youtu.be/AMuBGw00r7M |
pos. | code | équipage nage | épreuve | nombre | 4000m | finish écart | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMAJ | Meyzieu Av | J18H2x | 13 | 17:29,77 | (1) | 30:44,33 | (1) | |
Vincent PINOIT | 13:14,56 | ||||||||
2. | AUNV | Villefranche AUN 1 | J18H2x | 11 | 18:01,66 | (2) | 32:09,54 | (2) | |
Tobias BOUDON | 14:07,88 | +1:25,21 | |||||||
3. | RCCM | Cannes-Mandelieu RC 1 | J18H2x | 10 | 18:18,44 | (3) | 32:09,83 | (3) | |
Matthieu BOUCHARD | 13:51,39 | +1:25,50 | |||||||
4. | ARP | Romans ARP | J18H2x | 17 | 18:42,41 | (4) | 32:35,41 | (4) | |
Theo MASSELOT | 13:53,00 | +1:51,08 | |||||||
5. | RCCM | Cannes-Mandelieu RC 2 | J18H2x | 16 | 18:43,12 | (5) | 32:42,46 | (5) | |
Jordan GODDE | 13:59,34 | +1:58,13 | |||||||
6. | SNTT | Tain-Tournon SN | J18H2x | 4 | 19:06,12 | (8) | 33:19,86 | (6) | |
Lucas BRESCIANI | 14:13,74 | +2:35,53 | |||||||
7. | CAN | Nantes CA | J18H2x | 7 | 19:04,70 | (6) | 33:27,18 | (7) | |
Malo RICHARD | 14:22,48 | +2:42,85 | |||||||
8. | SNAM | Amiens SN | J18H2x | 5 | 19:28,36 | (9) | 33:52,09 | (8) | |
Mathurin MADDALONI | 14:23,73 | +3:07,76 | |||||||
9. | CNPA | Peyrolles Cnpa | J18H2x | 2 | 19:33,61 | (11) | 34:00,41 | (9) | |
Arnaud BOUDRANDI-SAJ | 14:26,80 | +3:16,08 | |||||||
10. | USTA | Toul US | J18F2x | 25 | 19:32,19 | (10) | 34:00,95 | (10) | |
Jeanne FRANCOIS | 14:28,76 | +3:16,62 | |||||||
11. | CAVI | Vichy CA | J18H2x | 9 | 19:05,33 | (7) | 34:11,75 | (11) | |
Nicolas TRIBOUT | 15:06,42 | +3:27,42 | |||||||
12. | CALL | Nantes CLL Av | J18H2x | 8 | 20:03,97 | (12) | 35:01,74 | (12) | |
Clement TREHEUX | 14:57,77 | +4:17,41 | |||||||
13. | AS81 | Strasbourg Av | J18F2x | 22 | 21:06,35 | (14) | 36:16,69 | (13) | |
Betty KREBS | 15:10,34 | +5:32,36 | |||||||
14. | ARLC | Roanne-le Coteau Av | J18H2x | 15 | 21:01,69 | (13) | 36:50,02 | (14) | |
Mathieu ACCARY | 15:48,33 | +6:05,69 | |||||||
15. | CNCR | Le Creusot CN | J18H2x | 1 | 21:59,65 | (15) | 37:47,06 | (15) | |
Louane GAUTHERON COULON | 15:47,41 | +7:02,73 | |||||||
16. | ARLC | Roanne-le Coteau Av | J18F2x | 20 | 23:52,16 | (18) | 40:13,21 | (16) | |
Marina SCOTTO | 16:21,05 | +9:28,88 | |||||||
17. | CACS | Chalon sur Saone CA | J18F2x | 23 | 24:01,29 | (19) | 40:16,19 | (17) | |
Anna GUILLOT | 16:14,90 | +9:31,86 | |||||||
18. | CNPA | Peyrolles Cnpa | J18F2x | 18 | 23:33,58 | (17) | 40:44,23 | (18) | |
Selma LEBRE | 17:10,65 | +9:59,90 | |||||||
AVAL | Valence Av | J18F2x | 19 | 23:26,12 | (16) | n'a pas fini | |||
Dora COLLIN |