Présentation Parcours CFLD La vidéo de présentation du parcours est disponible via le lien suivant : https://youtu.be/AMuBGw00r7M |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | 19 | Valence Av | J18F2x | n'a pas fini | ||
Dora COLLIN | ||||||
AVAL | 65 | Valence Av | MCH4x | 38:45,19 | 16ᵉ | |
Veronique MORIN | ||||||
AVAL | 97 | Valence Av | MEH4- | 40:38,55 | 4ᵉ | |
Gilles SAUVAGE |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | 237 | Valence Av 1 | MCH2x | 44:00,23 | 21ᵉ | |
Franck TALLERICO | ||||||
AVAL | 251 | Valence Av 2 | MCH2x | 41:13,38 | 20ᵉ | |
Bruno ZABE | ||||||
AVAL | 260 | Valence Av 1 | MEH2x | 42:18,17 | 17ᵉ | |
Andre LEYNIER | ||||||
AVAL | 266 | Valence Av 2 | MEH2x | 42:14,37 | 16ᵉ | |
Gilles SAUVAGE |