| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | CNLA | Matheo BOURGOIN HEBERT |
| Laval CN Aviron 7 | ||
| [2] | ENAB | Baptiste PETIT-ROULET |
| Aix les Bains en Aviron 15 | ||
| [3] | SNHS | Martin BAUER |
| Haute Seine SN 2 | ||
| [4] | UNLI | Clement BERNARDCIENIEWSKI |
| Lille AUN 23 | ||
| [5] | BRAC | Hugo CELEBRIN |
| Bressols AC 12 | ||
| [6] | ADLB | Fabian LUDWIG |
| LAC Bleu Av 18 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | SNBS | Yohan BARA-BUTEZ |
| Basse Seine SN 6 | ||
| [2] | ASTC | Raphael MOURGUES |
| Saint Cassien CN 16 | ||
| [3] | CNCM | Pierre DAPSENCE |
| Charleville Mezieres CN 22 | ||
| [4] | ENB | Etienne FERNANDEZ |
| Bordeaux EN 9 | ||
| [5] | SNE | Melio CLAVAL |
| Enghien SN 3 | ||
| [6] | CNNI | Ruben MARKIEWICZ |
| Nice CN 19 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | ATOM | Mayeul POTIN |
| Tours ATM 5 | ||
| [2] | ASTQ | Edgar MONATTE |
| Saint Quentin Av 21 | ||
| [3] | ACMO | Alexandre ORTEGA |
| Moissac AC 10 | ||
| [4] | ACDM | Anton JOURDHEUIL |
| Manosque AC 13 | ||
| [5] | CNME | Marceau LE MOIGN |
| Meaux CN 4 | ||
| [6] | AGRE | Theo CHIQUILLO |
| Grenoble Av 20 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | SNLA | Gauthier DUC |
| Lagny SN 8 | ||
| [2] | SPNC | Pierre NICOULAUD |
| Compiegne SN 1 | ||
| [3] | ASCE | Hugo DUTERTE |
| Corbeil ASCE 91 1 | ||
| [4] | CACS | Ethan CHOURAQUI |
| Chalon sur Saone CA 14 | ||
| [5] | ACAD | Elliot CARTRON |
| Cahors Av 11 | ||
| [6] | RCCM | Valentin FABRE |
| Cannes-Mandelieu RC 17 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | ASTQ | Edgar MONATTE |
| Saint Quentin Av 21 | ||
| [2] | ADLB | Fabian LUDWIG |
| LAC Bleu Av 18 | ||
| [3] | AGRE | Theo CHIQUILLO |
| Grenoble Av 20 | ||
| [4] | RCCM | Valentin FABRE |
| Cannes-Mandelieu RC 17 | ||
| [5] | CNLA | Matheo BOURGOIN HEBERT |
| Laval CN Aviron 7 | ||
| [6] | SNLA | Gauthier DUC |
| Lagny SN 8 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | SNBS | Yohan BARA-BUTEZ |
| Basse Seine SN 6 | ||
| [2] | SPNC | Pierre NICOULAUD |
| Compiegne SN 1 | ||
| [3] | ACAD | Elliot CARTRON |
| Cahors Av 11 | ||
| [4] | CNME | Marceau LE MOIGN |
| Meaux CN 4 | ||
| [5] | BRAC | Hugo CELEBRIN |
| Bressols AC 12 | ||
| [6] | ACMO | Alexandre ORTEGA |
| Moissac AC 10 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | CNNI | Ruben MARKIEWICZ |
| Nice CN 19 | ||
| [2] | ATOM | Mayeul POTIN |
| Tours ATM 5 | ||
| [3] | SNE | Melio CLAVAL |
| Enghien SN 3 | ||
| [4] | SNHS | Martin BAUER |
| Haute Seine SN 2 | ||
| [5] | CACS | Ethan CHOURAQUI |
| Chalon sur Saone CA 14 | ||
| [6] | ENB | Etienne FERNANDEZ |
| Bordeaux EN 9 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | UNLI | Clement BERNARDCIENIEWSKI |
| Lille AUN 23 | ||
| [2] | ASTC | Raphael MOURGUES |
| Saint Cassien CN 16 | ||
| [3] | ACDM | Anton JOURDHEUIL |
| Manosque AC 13 | ||
| [4] | ASCE | Hugo DUTERTE |
| Corbeil ASCE 91 1 | ||
| [5] | ENAB | Baptiste PETIT-ROULET |
| Aix les Bains en Aviron 15 | ||
| [6] | CNCM | Pierre DAPSENCE |
| Charleville Mezieres CN 22 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | SNLA | Gauthier DUC |
| Lagny SN 8 | ||
| [2] | BRAC | Hugo CELEBRIN |
| Bressols AC 12 | ||
| [3] | ACAD | Elliot CARTRON |
| Cahors Av 11 | ||
| [4] | RCCM | Valentin FABRE |
| Cannes-Mandelieu RC 17 | ||
| [5] | CNLA | Matheo BOURGOIN HEBERT |
| Laval CN Aviron 7 | ||
| [6] | ACMO | Alexandre ORTEGA |
| Moissac AC 10 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | AGRE | Theo CHIQUILLO |
| Grenoble Av 20 | ||
| [2] | ADLB | Fabian LUDWIG |
| LAC Bleu Av 18 | ||
| [3] | ASTQ | Edgar MONATTE |
| Saint Quentin Av 21 | ||
| [4] | SNBS | Yohan BARA-BUTEZ |
| Basse Seine SN 6 | ||
| [5] | SPNC | Pierre NICOULAUD |
| Compiegne SN 1 | ||
| [6] | CNME | Marceau LE MOIGN |
| Meaux CN 4 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | CNCM | Pierre DAPSENCE |
| Charleville Mezieres CN 22 | ||
| [2] | ENB | Etienne FERNANDEZ |
| Bordeaux EN 9 | ||
| [3] | ASTC | Raphael MOURGUES |
| Saint Cassien CN 16 | ||
| [4] | ATOM | Mayeul POTIN |
| Tours ATM 5 | ||
| [5] | UNLI | Clement BERNARDCIENIEWSKI |
| Lille AUN 23 | ||
| [6] | CNNI | Ruben MARKIEWICZ |
| Nice CN 19 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | ACDM | Anton JOURDHEUIL |
| Manosque AC 13 | ||
| [2] | ENAB | Baptiste PETIT-ROULET |
| Aix les Bains en Aviron 15 | ||
| [3] | ASCE | Hugo DUTERTE |
| Corbeil ASCE 91 1 | ||
| [4] | SNHS | Martin BAUER |
| Haute Seine SN 2 | ||
| [5] | SNE | Melio CLAVAL |
| Enghien SN 3 | ||
| [6] | CACS | Ethan CHOURAQUI |
| Chalon sur Saone CA 14 |