équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN 1 | J16F2x | série 1 | ven. 09:20 | [4] |
Camille GEOFFROY | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H4+ | série 2 | ven. 11:00 | [5] |
Lucas BOILON | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H2- | série 1 | ven. 11:35 | [3] |
Tanguy TREZEGUET | |||||
SPNC | Pierre NICOULAUD | J16H1x | série 4 | ven. 12:10 | [2] |
Compiegne SN 1 | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H4- | série 1 | ven. 12:15 | [5] |
Louis GAUSSELMANN | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H4+ | demi-finale C/D 2 | ven. 18:55 | [5] |
Lucas BOILON | |||||
SPNC | Pierre NICOULAUD | J16H1x | demi-finale C/D 2 | ven. 19:25 | [2] |
Compiegne SN 1 |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23H2x | série 2 | sam. 08:35 | [3] |
Liam BRISSON | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23F2x | série 3 | sam. 09:35 | [5] |
Chloe DELESPIERRE | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23M8+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 10:25 | [4] |
Lola DONNETTE | |||||
Nancy SN/Compiegne SN/Nantes CA 4 | J18F4- | série | sam. 10:50 | [4] | |
Marion CHAGNOT | |||||
Lyon CA/Compiegne SN 9 | J18H2x | série 2 | sam. 11:10 | [3] | |
Louis RAMOS | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23H2x | quart de finale 4 | sam. 11:35 | [3] |
Liam BRISSON | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H4+ | finale D | sam. 14:40 | [4] |
Lucas BOILON | |||||
SPNC | Pierre NICOULAUD | J16H1x | finale C | sam. 15:15 | [5] |
Compiegne SN 1 | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16F2x | demi-finale A/B 1 | sam. 15:55 | [4] |
Camille GEOFFROY | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H2- | demi-finale A/B 2 | sam. 17:10 | [5] |
Tanguy TREZEGUET | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H4- | demi-finale A/B 2 | sam. 17:30 | [6] |
Louis GAUSSELMANN | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23H2x | demi-finale A/B 2 | sam. 18:35 | [4] |
Liam BRISSON | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23M8+ 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | sam. 19:05 | [1] |
Lola DONNETTE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23F2x | finale C | dim. 08:35 | [4] |
Chloe DELESPIERRE | |||||
Nancy SN/Compiegne SN/Nantes CA 4 | J18F4- | finale A | dim. 09:20 | [2] | |
Marion CHAGNOT | |||||
Lyon CA/Compiegne SN 9 | J18H2x | finale A | dim. 09:40 | [3] | |
Louis RAMOS | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16F2x | finale A | dim. 10:41 | [4] |
Camille GEOFFROY | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H2- | finale B | dim. 12:23 | [3] |
Tanguy TREZEGUET | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | J16H4- | finale B | dim. 12:55 | [1] |
Louis GAUSSELMANN | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23H2x | finale A | dim. 16:25 | [6] |
Liam BRISSON | |||||
SPNC | Compiegne SN 1 | S-23M8+ 50%H/50%F | finale B | dim. 17:09 | [2] |
Lola DONNETTE |