équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie | J16H8+ | série 2 | [5] | 04:58,89 | 11ᵉ | |
Raphael GALANTE | ||||||
Occitanie | J18F8+ | série 2 | [4] | 05:20,06 | 7ᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H8+ | série 1 | [5] | 04:53,33 | 8ᵉ | |
Elliot CARTRON | ||||||
Occitanie | J16H8+ | finale B | [6] | 04:57,25 | 6ᵉ | |
Raphael GALANTE | ||||||
Occitanie | J18F8+ | finale B | [4] | 05:19,28 | 1ʳᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H8+ | finale B | [3] | 04:50,62 | 1ᵉʳ | |
Elliot CARTRON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie | J16H4+ | série 1 | [1] | 05:18,35 | 3ᵉ | |
Louis DESCOT VIGOUROUX | ||||||
Occitanie | J18F4- | série 1 | [6] | 05:34,98 | 2ᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H4x | série 1 | [4] | 05:16,36 | 7ᵉ | |
Thomas HUC | ||||||
Occitanie | J16H4+ | finale A | [2] | 05:10,93 | 3ᵉ | |
Louis DESCOT VIGOUROUX | ||||||
Occitanie | J18F4- | finale A | [4] | 05:30,32 | 2ᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H4x | finale B | [4] | 05:08,41 | 1ᵉʳ | |
Thomas HUC |