| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Cote d'Azur 1 | J16H8+ | série 2 | sam. 10:25 | [4] | |
| Thomas TCHIKNAVORIAN | |||||
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | SF4x | série 1 | sam. 10:55 | [3] | |
| Una CLEAR | |||||
| Provence-Alpes-Cote d'Azur 1 | J16H8+ | finale A | sam. 14:30 | [5] | |
| Thomas TCHIKNAVORIAN | |||||
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | SF4x | finale A | sam. 15:00 | [5] | |
| Una CLEAR |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Cote d'Azur 1 | J16H4x | série 3 | dim. 09:20 | [1] | |
| Lucas FAUCHE | |||||
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | SF8+ | série 2 | dim. 10:25 | [4] | |
| Adeline MENDOZA-CAPIAN | |||||
| Provence-Alpes-Cote d'Azur 1 | J16H4x | finale A | dim. 11:50 | [2] | |
| Lucas FAUCHE |