file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | Auvergne-Rhone-Alpes | |
Susannah DUNCAN | ||
[3] | Provence-Alpes-Cote d'Azur | |
Una CLEAR | ||
[4] | Pays de la Loire | |
Charlotte BOULAY | ||
[5] | Grand Est | |
Marion CHAGNOT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | Hauts-de-France | |
Violaine AERNOUDTS | ||
[3] | Ile-de-France | |
Marie JACQUET | ||
[4] | Nouvelle-Aquitaine | |
Lou LAMARQUE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Auvergne-Rhone-Alpes | |
Susannah DUNCAN | ||
[2] | Grand Est | |
Marion CHAGNOT | ||
[3] | Ile-de-France | |
Marie JACQUET | ||
[4] | Hauts-de-France | |
Violaine AERNOUDTS | ||
[5] | Provence-Alpes-Cote d'Azur | |
Una CLEAR | ||
[6] | Nouvelle-Aquitaine | |
Lou LAMARQUE |