| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile de France 1 | J16F4x | série 1 | [3] | 05:18,17 | 1ʳᵉ | |
| Charlotte BARTEZ | ||||||
| Ile de France 2 | J16H8+ | série 1 | [4] | 04:53,97 | 12ᵉ | |
| Louis MARCHAL | ||||||
| Ile de France | J18F8+ | série 1 | [2] | 05:21,25 | 8ᵉ | |
| Laure VILLANOVA | ||||||
| Ile de France | SF4x | série 1 | [3] | 05:06,69 | 1ʳᵉ | |
| Ines BOCCANFUSO |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile de France 1 | J16F8+ | série 2 | [2] | 05:12,52 | 6ᵉ | |
| Eva GRANDAMY | ||||||
| Ile de France 2 | J16H4+ | série 3 | [4] | 05:17,05 | 11ᵉ | |
| Louis MARCHAL | ||||||
| Ile de France | J18F4x | série 2 | [4] | 05:18,83 | 5ᵉ | |
| Caroline NERE | ||||||
| Ile de France | SF8+ | série 2 | [5] | 04:53,78 | 1ʳᵉ | |
| Diane DELALLEAU | ||||||
| Ile de France 1 | J16F8+ | finale A | [6] | 05:14,49 | 6ᵉ | |
| Eva GRANDAMY | ||||||
| Ile de France 2 | J16H4+ | finale B | [6] | 05:18,68 | 6ᵉ | |
| Louis MARCHAL | ||||||
| Ile de France | J18F4x | finale A | [1] | 05:18,30 | 4ᵉ | |
| Caroline NERE | ||||||
| Ile de France | SF8+ | finale A | [3] | 04:54,89 | 1ʳᵉ | |
| Diane DELALLEAU |