équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France 1 | J16F4x | série 1 | sam. 09:30 | [3] | |
Charlotte BARTEZ | |||||
Ile de France 2 | J16H8+ | série 1 | sam. 10:00 | [4] | |
Louis MARCHAL | |||||
Ile de France | J18F8+ | série 1 | sam. 10:15 | [2] | |
Laure VILLANOVA | |||||
Ile de France | SF4x | série 1 | sam. 10:35 | [3] | |
Ines BOCCANFUSO |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France 1 | J16F8+ | série 2 | dim. 08:35 | [2] | |
Eva GRANDAMY | |||||
Ile de France 2 | J16H4+ | série 3 | dim. 09:10 | [4] | |
Louis MARCHAL | |||||
Ile de France | J18F4x | série 2 | dim. 09:20 | [4] | |
Caroline NERE | |||||
Ile de France | SF8+ | série 2 | dim. 10:00 | [5] | |
Diane DELALLEAU | |||||
Ile de France 1 | J16F8+ | finale A | dim. 11:10 | [6] | |
Eva GRANDAMY | |||||
Ile de France 2 | J16H4+ | finale B | dim. 11:35 | [6] | |
Louis MARCHAL | |||||
Ile de France | J18F4x | finale A | dim. 11:55 | [1] | |
Caroline NERE | |||||
Ile de France | SF8+ | finale A | dim. 12:55 | [3] | |
Diane DELALLEAU |