nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4+ | Pays de La Loire | |
Baptiste FESSARD | ||
J16H8+ | Pays de La Loire | |
Thomas LOYAT | ||
J18F4- | Pays de La Loire | |
Anna LECOMTE | ||
J18F8+ | Pays de La Loire | |
Louise HUCHEDE | ||
J18H4x | Pays de La Loire | |
Colin RETAILLAUD | ||
J18H8+ | Pays de La Loire | |
Gwenole SOULINHAC | ||
SF4x | Pays de La Loire | |
Marianne ETIENVRE | ||
SF4- | Pays de La Loire | |
Stephane PLANCHENAULT | ||
SF8+ | Pays de La Loire | |
Marianne ETIENVRE | ||
SH4x | Pays de La Loire | |
Clement MARIOT | ||
SH8+ | Pays de La Loire | |
Clement MARIOT |