code | structure | équipage nage |
---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 1 | ||
Louis RAMOS | ||
Auvergne Rhone Alpes 2 | ||
Paul GUERINOT | ||
Bourgogne Franche Comte | ||
Damien AUBLANC | ||
Grand Est | ||
Tom GUTEDEL | ||
Hauts de France | ||
Hugo VERRIER | ||
Ile de France 1 | ||
Maxime VICOT | ||
Ile de France 2 | ||
Gustave ORAIN | ||
Normandie | ||
Simon VANDERCOILDEN | ||
Nouvelle Aquitaine | ||
Antoine PERDIGAL | ||
Occitanie | ||
Fergus NEVILL | ||
Pays de La Loire | ||
Gwenole SOULINHAC | ||
Provence Alpes Cote d Azur | ||
Davide STROBINO |