nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4x | Ile de France 2 | |
Lucie DOLINSKI | ||
J16F8+ | Ile de France 2 | |
Morgane BREBION | ||
J18F8+ | Ile de France | |
Laure VILLANOVA | ||
J18H4x | Ile de France 2 | |
Cornelus PALSMA | ||
J18H4- | Ile de France 2 | |
Antoine FARGES | ||
J18H8+ | Ile de France 2 | |
Gustave ORAIN | ||
SF4x | Ile de France | |
Ines BOCCANFUSO | ||
SF4- | Ile de France | |
Diane DELALLEAU | ||
SF8+ | Ile de France | |
Diane DELALLEAU | ||
SH4- | Ile de France | |
Thibaut MAMES | ||
SH8+ | Ile de France | |
Thibaut MAMES |