nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Pays de La Loire | |
Ines MARQUIS | ||
J16F8+ | Pays de La Loire | |
Romane GAUVIN | ||
J18F4x | Pays de La Loire | |
Louise HUCHEDE | ||
J18F4- | Pays de La Loire | |
Anna LECOMTE | ||
J18F8+ | Pays de La Loire | |
Louise HUCHEDE | ||
J18H4- | Pays de La Loire | |
Gwenole SOULINHAC | ||
J18H8+ | Pays de La Loire | |
Gwenole SOULINHAC | ||
SF4- | Pays de La Loire | |
Stephane PLANCHENAULT | ||
SF8+ | Pays de La Loire | |
Marianne ETIENVRE | ||
SH4- | Pays de La Loire | |
Benjamin ROUSSEAU | ||
SH8+ | Pays de La Loire | |
Clement MARIOT |