| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J16F4x | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Fleur VAUCORET | ||
| J16F4+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Lou-Anne ROLLIER | ||
| J16F8+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Fleur VAUCORET | ||
| J18F4x | Auvergne Rhone Alpes | |
| Lucie FLEURANCE | ||
| J18F8+ | Auvergne Rhone Alpes | |
| Lucie FLEURANCE | ||
| J18H4- | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Clement ASSIER | ||
| J18H8+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Louis RAMOS |