| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J16F4+ | Nouvelle Aquitaine | |
| Capucine FLAMENT | ||
| J16F8+ | Nouvelle Aquitaine | |
| Capucine FLAMENT | ||
| J16H4x | Nouvelle Aquitaine | |
| Nicolas CHECHELSKI | ||
| J16H8+ | Nouvelle Aquitaine | |
| Iker CORNIERE | ||
| J18F4- | Nouvelle Aquitaine | |
| Josephine CORNUT DANJOU | ||
| J18F8+ | Nouvelle Aquitaine | |
| Elia ROLDAN | ||
| J18H4- | Nouvelle Aquitaine | |
| Tobias GILBERT | ||
| J18H8+ | Nouvelle Aquitaine | |
| Antoine PERDIGAL | ||
| SH4x | Nouvelle Aquitaine | |
| Cedric CAROBBIO | ||
| SH4- | Nouvelle Aquitaine | |
| Guillaume AMPE | ||
| SH8+ | Nouvelle Aquitaine | |
| Cedric CAROBBIO |