| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J16F4x | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Fleur VAUCORET | ||
| J16F8+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Fleur VAUCORET | ||
| J16H4x | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Samuel ARQUE | ||
| J16H4+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Baptiste OBERFALCER | ||
| J16H8+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Samuel ARQUE | ||
| J18F4x | Auvergne Rhone Alpes | |
| Lucie FLEURANCE | ||
| J18F4- | Auvergne Rhone Alpes | |
| Maella FAVRAIS | ||
| J18F8+ | Auvergne Rhone Alpes | |
| Lucie FLEURANCE | ||
| J18H4x | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Louis RAMOS | ||
| J18H4- | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Clement ASSIER | ||
| J18H4- | Auvergne Rhone Alpes 2 | |
| Yoann LAMIRAL | ||
| J18H8+ | Auvergne Rhone Alpes 1 | |
| Louis RAMOS | ||
| J18H8+ | Auvergne Rhone Alpes 2 | |
| Paul GUERINOT | ||
| SF4x | Auvergne Rhone Alpes | |
| Ilona REY NOUZARET | ||
| SF4- | Auvergne Rhone Alpes | |
| Louise BAUD | ||
| SF8+ | Auvergne Rhone Alpes | |
| Louise BAUD |