nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Ile de France 1 | |
Eva GRANDAMY | ||
J16F8+ | Ile de France 1 | |
Eva GRANDAMY | ||
J16H4x | Ile de France 1 | |
Enzo MORLET | ||
J16H4x | Ile de France 2 | |
Erwan BERNY | ||
J16H4+ | Ile de France 1 | |
Matthias LIMOUSIN | ||
J16H8+ | Ile de France 1 | |
Gabriel DELISSE | ||
J16H8+ | Ile de France 2 | |
Louis MARCHAL | ||
J18H4- | Ile de France 2 | |
Antoine FARGES | ||
J18H8+ | Ile de France 2 | |
Gustave ORAIN |