VICHY - RÉUNION DÉLÉGUÉS EXCEPTIONNELLE Au vu de l’ensemble des dégâts constatés à cette heure, la FFAviron convoque une réunion des délégués exceptionnelle afin de faire un point de situation et de prendre une décision sur la suite à donner à ces Championnats de France bateaux longs. La réunion se tiendra à 8h00 à la Maison des Jeunes (salle à confirmer). La FFAviron vous envoie tout son soutien pour faire face à ces terribles incidents. |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire AC 2 |
Gaspard GOSSART | ||
[2] | SNHS | Haute Seine SN |
Mathieu HUREL | ||
[3] | ASCO | Lorient a Scorff |
Nathan DAGORNE | ||
[4] | CAVI | Vichy CA |
Etienne GURLIAT | ||
[5] | SNCO | Condrieu SN |
Balthazar SOULIER | ||
[6] | AGRE | Grenoble Av |
Frédéric LUDWIG |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASTL | Sainte Livrade Av |
Paul FILHOL | ||
[2] | SNAM | Amiens SN |
Lucas NICOLINI | ||
[3] | RCCM | Cannes-Mandelieu RC |
Guilhem MONTERO MICHON | ||
[4] | AVIL | Villeneuve Av |
Thomas QUEBRE | ||
[5] | TUC | Toulouse UC |
Tinael PLATRIER | ||
[6] | AMMH | Meulan les Mureaux Ammh |
Baptiste ROULIER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AS81 | Strasbourg Av |
Leon FISCHER | ||
[2] | AMAR | Marmande Av |
Mathieu ALVES | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire AC 1 |
Robin GAUTIER | ||
[4] | CNF | France CN |
Ferdinand DE LUCA | ||
[5] | ENB | Bordeaux EN |
Constantin AUDEBERT | ||
[6] | SNME | Melun CN |
Swann CRETIENT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNV | Villefranche AUN |
Noe FALDYSTA | ||
[2] | SNBA | Bayonne SN |
Iban ELISSALDE | ||
[3] | CALY | Lyon CA 1 |
Victor VIEUILLE | ||
[4] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Arthur MOCKELS | ||
[5] | SNBE | Bergerac SN |
Sam WALKER | ||
[6] | CALY | Lyon CA 2 |
Leo-Paul GAEL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AS81 | Strasbourg Av |
Leon FISCHER | ||
[2] | CALY | Lyon CA 2 |
Leo-Paul GAEL | ||
[3] | SNBE | Bergerac SN |
Sam WALKER | ||
[4] | CAVI | Vichy CA |
Etienne GURLIAT | ||
[5] | AVIL | Villeneuve Av |
Thomas QUEBRE | ||
[6] | TUC | Toulouse UC |
Tinael PLATRIER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASTL | Sainte Livrade Av |
Paul FILHOL | ||
[2] | AMMH | Meulan les Mureaux Ammh |
Baptiste ROULIER | ||
[3] | SNME | Melun CN |
Swann CRETIENT | ||
[4] | ASCO | Lorient a Scorff |
Nathan DAGORNE | ||
[5] | CNF | France CN |
Ferdinand DE LUCA | ||
[6] | AMAR | Marmande Av |
Mathieu ALVES |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire AC 2 |
Gaspard GOSSART | ||
[2] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Arthur MOCKELS | ||
[3] | RCCM | Cannes-Mandelieu RC |
Guilhem MONTERO MICHON | ||
[4] | AGRE | Grenoble Av |
Frédéric LUDWIG | ||
[5] | ENB | Bordeaux EN |
Constantin AUDEBERT | ||
[6] | CALY | Lyon CA 1 |
Victor VIEUILLE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNBA | Bayonne SN |
Iban ELISSALDE | ||
[2] | SNCO | Condrieu SN |
Balthazar SOULIER | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire AC 1 |
Robin GAUTIER | ||
[4] | AUNV | Villefranche AUN |
Noe FALDYSTA | ||
[5] | SNAM | Amiens SN |
Lucas NICOLINI | ||
[6] | SNHS | Haute Seine SN |
Mathieu HUREL |