équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau APF 1 | J16H2x | série 8 | [5] | 05:39,58 | 2ᵉ |
Thomas LE DROUMAGUET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau APF | J16F2x | série 3 | [3] | 06:09,80 | 3ᵉ |
Clementine CASSAGNE | ||||||
ANFA | Fontainebleau APF 1 | J16H2x | finale D | [6] | 05:34,14 | 3ᵉ |
Thomas LE DROUMAGUET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau APF | J16F2x | demi-finale A/B 1 | [5] | 06:12,97 | 4ᵉ |
Clementine CASSAGNE | ||||||
ANFA | Fontainebleau APF | J16F2x | finale B | [3] | 06:08,19 | 2ᵉ |
Clementine CASSAGNE |