| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANFA | Fontainebleau APF 1 | J16H2x | série 8 | ven. 17:27 | [5] |
| Thomas LE DROUMAGUET |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANFA | Fontainebleau APF | J16F2x | série 3 | sam. 09:35 | [3] |
| Clementine CASSAGNE | |||||
| ANFA | Fontainebleau APF 1 | J16H2x | finale D | sam. 17:24 | [6] |
| Thomas LE DROUMAGUET |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANFA | Fontainebleau APF | J16F2x | demi-finale A/B 1 | dim. 08:45 | [5] |
| Clementine CASSAGNE | |||||
| ANFA | Fontainebleau APF | J16F2x | finale B | dim. 14:14 | [3] |
| Clementine CASSAGNE |