nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Toulouse A/Lagny SN | J18F2- | parcours contre la montre | 07:33,12 | 2ᵉ | ||
Sarah BRUNEL | |||||||
ATOU | 96 | Jeanne GAUVIN | J18F1x | parcours contre la montre | 08:17,86 | 21ᵉ | |
Toulouse A | |||||||
122 | Toulouse A/Villeneuve Av | SH2- | parcours contre la montre | 06:36,60 | 9ᵉ | ||
Gregoire CHARLES | |||||||
ATOU | 143 | Toulouse A | SH2- | parcours contre la montre | 06:51,25 | 19ᵉ | |
Elliot CARTRON | |||||||
150 | Reims CNRR/Toulouse A | SF2- | parcours contre la montre | 07:28,69 | 7ᵉ | ||
Jeanne SELLIER | |||||||
ATOU | 155 | Toulouse A | SF2- | parcours contre la montre | 07:38,54 | 9ᵉ | |
Mathilde LLACER | |||||||
ATOU | 167 | Toulouse A | SF2- | parcours contre la montre | 07:53,19 | 15ᵉ | |
Marie SERIE | |||||||
ATOU | 183 | Benjamin PAYZAN | SH1x PL | parcours contre la montre | 07:06,04 | 15ᵉ | |
Toulouse A | |||||||
ATOU | 196 | Thomas SENE | SH1x PL | parcours contre la montre | 07:10,36 | 18ᵉ | |
Toulouse A | |||||||
ATOU | 240 | Alexandre CORDONNIER | SH1x | parcours contre la montre | 07:12,82 | 24ᵉ | |
Toulouse A | |||||||
ATOU | 263 | Salome DEGEORGES | SF1x | parcours contre la montre | 08:03,79 | 11ᵉ | |
Toulouse A |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Toulouse A/Lagny SN | J18F2- | finale A | [4] | 07:44,32 | 2ᵉ | |
Sarah BRUNEL | |||||||
122 | Toulouse A/Villeneuve Av | SH2- | finale B | [3] | 06:46,49 | 1ᵉʳ | |
Gregoire CHARLES | |||||||
ATOU | 155 | Toulouse A | SF2- | finale B | [2] | 07:43,04 | 3ᵉ |
Mathilde LLACER | |||||||
150 | Reims CNRR/Toulouse A | SF2- | finale B | [4] | 07:37,62 | 2ᵉ | |
Jeanne SELLIER |