nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F2- | Toulouse A/Lagny SN | |
Sarah BRUNEL | ||
J18F1x | Jeanne GAUVIN | |
Toulouse A | ||
SH2- | Toulouse A | |
Elliot CARTRON | ||
SH2- | Toulouse A/Villeneuve Av | |
Gregoire CHARLES | ||
SF2- | Reims CNRR/Toulouse A | |
Jeanne SELLIER | ||
SF2- | Toulouse A | |
Marie SERIE | ||
SF2- | Toulouse A | |
Mathilde LLACER | ||
SH1x PL | Benjamin PAYZAN | |
Toulouse A | ||
SH1x PL | Thomas SENE | |
Toulouse A | ||
SH1x | Alexandre CORDONNIER | |
Toulouse A | ||
SF1x | Salome DEGEORGES | |
Toulouse A |