nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | 145 | Le Mans SA | SH2- PL | parcours contre la montre | 07:20,10 | 17ᵉ | |
Antoine MARTINEZ | |||||||
LMSA | 217 | Benjamin DAVID | SH1x PL | parcours contre la montre | 06:54,66 | 6ᵉ | |
Le Mans SA | |||||||
LMSA | 298 | Augustin LENORMAND | SH1x | parcours contre la montre | 07:04,03 | 17ᵉ | |
Le Mans SA | |||||||
LMSA | Le Mans SA | SH2- PL | série 2 | [6] | 07:31,11 | 6ᵉ | |
Antoine MARTINEZ | |||||||
LMSA | Benjamin DAVID | SH1x PL | série 3 | [4] | 07:11,43 | 2ᵉ | |
Le Mans SA | |||||||
LMSA | Augustin LENORMAND | SH1x | série 1 | [1] | 07:23,36 | 6ᵉ | |
Le Mans SA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | Benjamin DAVID | SH1x PL | demi-finale A/B 1 | [2] | 07:03,84 | 4ᵉ | |
Le Mans SA | |||||||
LMSA | Le Mans SA | SH2- PL | finale C | [6] | 07:15,63 | 3ᵉ | |
Antoine MARTINEZ | |||||||
LMSA | Augustin LENORMAND | SH1x | finale D | [3] | 07:17,76 | 1ᵉʳ | |
Le Mans SA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | Benjamin DAVID | SH1x PL | finale B | [4] | 07:07,14 | 1ᵉʳ | |
Le Mans SA |