nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perreux SN/Toulouse A | J18F2- | demi-finale A/B 1 | [3] | 07:41,59 | 1ʳᵉ | ||
Lea HERSCOVICI | |||||||
ATOU | Toulouse A | J18F2- | demi-finale A/B 1 | [5] | 07:59,22 | 4ᵉ | |
Jeanne GAUVIN | |||||||
Boulogne 92/Toulouse A | SF2- | demi-finale A/B 2 | [2] | 07:41,24 | 3ᵉ | ||
Maelys DOURNAUX | |||||||
ATOU | Toulouse A 4 | SH2- PL | demi-finale A/B 1 | [3] | 06:59,24 | 3ᵉ | |
Benjamin PAYZAN | |||||||
ATOU | Toulouse A | SH2- PR3 | série | [2] | 08:35,61 | 5ᵉ | |
Jean-Michel BRUNEL | |||||||
ATOU | Charline HERBIN | J18F1x | finale D | [6] | 08:44,40 | 5ᵉ | |
Toulouse A | |||||||
ATOU | Toulouse A 11 | SH2- PL | finale C | [3] | 07:05,46 | 1ᵉʳ | |
Thomas SENE | |||||||
ATOU | Alexandre CORDONNIER | SH1x | finale D | [5] | 07:23,42 | 3ᵉ | |
Toulouse A |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOU | Toulouse A | J18F2- | finale B | [4] | 07:50,90 | 1ʳᵉ | |
Jeanne GAUVIN | |||||||
Perreux SN/Toulouse A | J18F2- | finale A | [4] | 07:40,79 | 2ᵉ | ||
Lea HERSCOVICI | |||||||
Boulogne 92/Toulouse A | SF2- | finale A | [1] | 07:45,10 | 6ᵉ | ||
Maelys DOURNAUX | |||||||
ATOU | Toulouse A 4 | SH2- PL | finale A | [1] | 06:54,29 | 2ᵉ | |
Benjamin PAYZAN | |||||||
ATOU | Toulouse A | SH2- PR3 | finale A | [6] | 08:29,15 | 5ᵉ | |
Jean-Michel BRUNEL |