nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Grenoble Av/Vichy CA | SH2- PL | parcours contre la montre | 07:01,60 | 8ᵉ | ||
Benoit BELINGHERI | |||||||
Jean-Rowane CHOCHO | SH1x PR2 | série | [1] | 10:53,20 | 4ᵉ | ||
Vichy CA | |||||||
Grenoble Av/Vichy CA | SH2- PL | série 2 | [5] | 06:54,96 | 3ᵉ | ||
Benoit BELINGHERI | |||||||
Vichy CA | SH2- | série 1 | [2] | 06:32,74 | 3ᵉ | ||
Nicolas GILBERT | |||||||
Grenoble Av/Vichy CA | SH2- | série 2 | [4] | 06:31,90 | 1ᵉʳ | ||
Thibaud TURLAN | |||||||
Maxime DUCRET | SH1x | série 4 | [4] | 07:15,55 | 2ᵉ | ||
Vichy CA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble Av/Vichy CA | SH2- PL | demi-finale A/B 2 | [1] | 07:09,38 | 4ᵉ | ||
Benoit BELINGHERI | |||||||
Grenoble Av/Vichy CA | SH2- | demi-finale A/B 1 | [3] | 06:45,26 | 2ᵉ | ||
Thibaud TURLAN | |||||||
Vichy CA | SH2- | demi-finale A/B 1 | [6] | 06:59,09 | 4ᵉ | ||
Nicolas GILBERT | |||||||
Maxime DUCRET | SH1x | demi-finale A/B 1 | [2] | 07:17,93 | 3ᵉ | ||
Vichy CA | |||||||
Jean-Rowane CHOCHO | SH1x PR2 | finale A | [5] | 11:08,01 | 4ᵉ | ||
Vichy CA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble Av/Vichy CA | SH2- PL | finale B | [3] | 07:20,90 | 5ᵉ | ||
Benoit BELINGHERI | |||||||
Vichy CA | SH2- | finale B | [3] | 06:54,84 | 4ᵉ | ||
Nicolas GILBERT | |||||||
Grenoble Av/Vichy CA | SH2- | finale A | [5] | 06:47,66 | 4ᵉ | ||
Thibaud TURLAN | |||||||
Maxime DUCRET | SH1x | finale A | [6] | 07:06,80 | 5ᵉ | ||
Vichy CA |