| nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Lucie TROUILLET | SF1x PL | parcours contre la montre | 08:46,82 | 13ᵉ | ||
| Compiegne SN | |||||||
| 59 | Etienne FRANCOIS | SH1x PL | parcours contre la montre | 07:18,44 | 10ᵉ | ||
| Compiegne SN | |||||||
| 106 | Nantes CA/Compiegne SN | J18F2- | parcours contre la montre | 07:27,79 | 3ᵉ | ||
| Moïra BOULORÉ | |||||||
| 124 | Douai ASE/Compiegne SN | J18F2- | parcours contre la montre | 07:48,23 | 21ᵉ | ||
| Maya GOESSENS | |||||||
| 149 | Compiegne SN | J18H2- | parcours contre la montre | 07:07,16 | 25ᵉ | ||
| Timothy BERLEUX | |||||||
| 186 | Julien VIANDIER | J18H1x | parcours contre la montre | 07:07,79 | 6ᵉ | ||
| Compiegne SN | |||||||
| Compiegne SN | SH2- | série 2 | [2] | 06:53,08 | 5ᵉ | ||
| Liam BRISSON |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes CA/Compiegne SN | J18F2- | série 3 | [4] | 07:56,33 | 2ᵉ | ||
| Moïra BOULORÉ | |||||||
| Douai ASE/Compiegne SN | J18F2- | série 4 | [1] | 08:16,53 | 6ᵉ | ||
| Maya GOESSENS | |||||||
| Julien VIANDIER | J18H1x | série 3 | [3] | 07:28,62 | 2ᵉ | ||
| Compiegne SN | |||||||
| Compiegne SN | SH2- | demi-finale C/D 2 | [5] | 06:57,02 | 4ᵉ | ||
| Liam BRISSON | |||||||
| Douai ASE/Compiegne SN | J18F2- | finale D | [1] | 07:58,68 | 2ᵉ | ||
| Maya GOESSENS | |||||||
| Nantes CA/Compiegne SN | J18F2- | demi-finale A/B 1 | [2] | 07:47,52 | 2ᵉ | ||
| Moïra BOULORÉ | |||||||
| Julien VIANDIER | J18H1x | demi-finale A/B 1 | [5] | 07:19,31 | 3ᵉ | ||
| Compiegne SN | |||||||
| Compiegne SN | SH2- | finale D | [3] | 06:54,86 | 1ᵉʳ | ||
| Liam BRISSON |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes CA/Compiegne SN | J18F2- | finale A | [2] | 08:03,09 | 4ᵉ | ||
| Moïra BOULORÉ | |||||||
| Julien VIANDIER | J18H1x | finale A | [1] | 07:45,95 | 6ᵉ | ||
| Compiegne SN |