| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS | 302 | Saint-Fons SNS 1 | M40H2x Mer | série 2 | 51:08,94 | 15ᵉ |
| Jean-Charles CELLERY | ||||||
| SNSS | 303 | Saint-Fons SNS 2 | M40H2x Mer | série 2 | 1:05:54,75 | 17ᵉ |
| Stephane MURAT |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS | 302 | Saint-Fons SNS 1 | M40H2x Mer | finale B | 31:50,00 | 8ᵉ |
| Jean-Charles CELLERY | ||||||
| SNSS | 303 | Saint-Fons SNS 2 | M40H2x Mer | finale B | 29:48,11 | 2ᵉ |
| Stephane MURAT |