nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
ACBT | 807 | Sete ACBT | M40H2x Mer | série 1 | ven. 13:30 |
Didier FERRIER | |||||
ACBT | 807 | Sete ACBT | SH2x Mer | série 1 | ven. 13:30 |
Nicolas BAYARRI | |||||
ACBT | 832 | Julien LE STER | SH1x Mer | série 1 | ven. 14:10 |
Sete ACBT 2 | |||||
ACBT | 901 | Alexandre RUBIN | SH1x Mer | série 1 | ven. 14:10 |
Sete ACBT 1 | |||||
ACBT | 904 | Kiffer TRON | SH1x Mer | série 2 | ven. 14:30 |
Sete ACBT 3 | |||||
ACBT | 807 | Sete ACBT | SM2x Mer 50%H/50%F | série | ven. 16:50 |
Elisabeth DYSKIEWICZ |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
ACBT | 807 | Sete ACBT | M40H2x Mer | finale B | sam. 09:00 |
Didier FERRIER | |||||
ACBT | 1001 | Elisabeth DYSKIEWICZ | M40F1x Mer | finale A | sam. 11:00 |
Sete ACBT | |||||
ACBT | 807 | Sete ACBT | SH2x Mer | finale A | sam. 14:20 |
Nicolas BAYARRI | |||||
ACBT | 832 | Julien LE STER | SH1x Mer | finale A | sam. 14:40 |
Sete ACBT 2 | |||||
ACBT | 901 | Alexandre RUBIN | SH1x Mer | finale A | sam. 14:40 |
Sete ACBT 1 |