nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 778 | Frederic CHALANCON | M40H1x Mer | série 2 | 31:11,37 | 7ᵉ |
Plougonvelin Av Mer |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 778 | Anne TRINQUIER | M40F1x Mer | finale A | 35:30,97 | 9ᵉ |
Plougonvelin Av Mer | ||||||
AMP | 719 | Plougonvelin Av Mer | M40F2x Mer | finale A | 35:17,41 | 12ᵉ |
Laetitia QUERE | ||||||
AMP | 808 | Plougonvelin Av Mer | M40H4x+ Mer | finale A | 30:37,62 | 16ᵉ |
Gaby MERROUX | ||||||
AMP | 778 | Frederic CHALANCON | M40H1x Mer | finale A | 35:32,65 | 6ᵉ |
Plougonvelin Av Mer |