| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| SM2x PR3 Mer 1H/1F | Arcachon Av 1 | |
| Florence CARREEL | ||
| SM2x PR3 Mer 1H/1F | Arcachon Av 2 | |
| Sebastien THIRY | ||
| SM2x PR3 Mer 1H/1F | Arcachon Av 3 | |
| Sophie DUPRAT | ||
| SM2x Mer 1H/1F | Arcachon Av 1 | |
| Sebastien CLERT | ||
| SM2x Mer 1H/1F | Arcachon Av 2 | |
| Philippe TAUPY | ||
| M40F2x Mer | Arcachon Av | |
| Florence CARREEL | ||
| SH2x Mer | Arcachon Av | |
| Pierre BERNOLLE | ||
| SH1x Mer | Benjamin PETIBOIS | |
| Arcachon Av | ||
| J18M4x+ Mer 50%H/50%F | Arcachon Av | |
| Bertille PASSEMARD |