nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | 851 | Chambery CN | SM2x Mer 1H/1F | série | ven. 16:15 |
Anne-Elise COMMUNAL |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | 926 | Chambery CN | J16F4x+ Mer | finale A | sam. 10:20 |
Lise FONTAINE | |||||
CNCB | 849 | Marie THIEBAUT | SF1x Mer | finale A | sam. 11:00 |
Chambery CN | |||||
CNCB | 43 | Chambery CN | M40F2x Mer | finale A | sam. 11:20 |
Anne LE GALLIC | |||||
CNCB | 926 | Chambery CN | SF4x+ Mer | finale A | sam. 11:40 |
Marion MINIGGIO | |||||
CNCB | 655 | Chambery CN | M40H4x+ Mer | finale A | sam. 14:00 |
Lionel COTTE | |||||
CNCB | 655 | Chambery CN | SH4+ Mer | finale A | sam. 15:20 |
Remi CALDI | |||||
CNCB | 926 | Chambery CN | J18H4x+ Mer | finale A | sam. 16:20 |
Antoine METAYER | |||||
CNCB | 851 | Chambery CN | SM2x Mer 1H/1F | finale A, | sam. 16:40 |
Anne-Elise COMMUNAL |