| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASET | 861 | Sete Av | M40H2x Mer | série 2 | ven. 13:45 |
| Maxime DALMON |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASET | 868 | Sete Av 1 | SF4+ Mer | finale A | sam. 10:40 |
| Pauline KOZAK | |||||
| ASET | 916 | Sete Av 2 | SF4+ Mer | finale A | sam. 10:40 |
| Alixe COSME | |||||
| ASET | 861 | Sete Av | M40F2x Mer | finale A | sam. 11:20 |
| Severine COLLOMB | |||||
| ASET | 674 | Sete Av | M40H4x+ Mer | finale A | sam. 14:00 |
| Sylvain DESSALLES | |||||
| ASET | 861 | Sete Av | M40H2x Mer | finale A | sam. 14:20 |
| Maxime DALMON | |||||
| ASET | 868 | Sete Av | SH4+ Mer | finale A | sam. 15:20 |
| Damien BROTHIER |