Annulation des épreuves Au regard des conditions de mer annoncées pour le reste du week-end, il n’est pas possible d’assurer la sécurité de l’ensemble de participants. La décision est donc prise d’annuler toutes les épreuves prévues au programme. Une remise des récompenses sera faite à 13h00 pour les épreuves courues hier. |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNME | 702 | Melun CN 2 | M40H2x Mer | série 1 | 34:12,76 | 25ᵉ |
Patrick DEMARS | ||||||
SNME | 446 | Melun CN 1 | M40H2x Mer | série 2 | 32:25,63 | 17ᵉ |
David CRETIENT | ||||||
SNME | 790 | Melun CN | SH2x Mer | série 2 | 31:03,29 | 5ᵉ |
Maximilien JANICKE |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNME | 702 | Melun CN 2 | M40H2x Mer | finale B | -- | |
Patrick DEMARS | ||||||
SNME | 446 | Melun CN 1 | M40H2x Mer | finale A | -- | |
David CRETIENT | ||||||
SNME | 790 | Melun CN | SH2x Mer | finale A | -- | |
Maximilien JANICKE |