| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | AVMC | Lina HAMICH |
| Viviers Avmc 1 | ||
| [2] | USMI | Cathy RAMSPACHER |
| Mittersheim USM 1 | ||
| [3] | ACPE | Charlotte HAUSSER |
| Erstein Acpe 1 | ||
| [4] | USMI | Elsa WILLMANN |
| Mittersheim USM 2 | ||
| [5] | RCPM | Camille CHAUMETTE |
| Port-Marly Rcpm 1 | ||
| [6] | SPDU | Anais DELANNOY |
| Dunkerque SD 1 | ||
| [7] | ANFA | Emma DUFOUR |
| Fontainebleau APF 1 | ||
| [8] | SNLG | Flora HABENS |
| Langon SNL 1 | ||
| [10] | ACDM | Sasha BERTINMAGHIT |
| Manosque AC 2 | ||
| [11] | CNMI | Lysa CUGNET |
| Mimizan CNM 1 | ||
| [12] | SNT | Ruxandra URZICA |
| Troyes SNT 1 | ||
| [13] | SHA | Lea PONTY CADINOT |
| Le Havre SHA 2 | ||
| [14] | CSAV | Juliette CHARLES |
| Annecy-le-Vieux Csav 1 | ||
| [15] | CALL | Zelie SAVARY |
| Nantes CLL 1 | ||
| [16] | UNMO | Rose DAURIOS |
| Montauban UNM 1 | ||
| [17] | ASTL | Laura BARTCZAK |
| Ste-Livrade ASL 1 | ||
| [20] | SNNA | Axelle ROSE |
| Nancy SNN 1 | ||
| [21] | ASM | Julie CARON |
| Mantes ASM 1 | ||
| [22] | ATOM | Garance PASCAL |
| Tours ATM 1 | ||
| [23] | SHA | Hazel DEBLEU |
| Le Havre SHA 1 | ||
| [24] | MACL | Zoe COLLIN |
| Montpitol Macll 1 | ||
| [25] | CYRC | Elya LESCIEUX |
| Cognac Cyrc 1 | ||
| [26] | CLLA | Elise MASSIEN |
| Armentieres Clla 1 | ||
| [27] | SNBE | Manon CAMINADE |
| Bergerac SNB 1 | ||
| [28] | MACL | Julia ZANI |
| Montpitol Macll 2 | ||
| [29] | ACDM | Paola TORCY OLMEDO |
| Manosque AC 1 | ||
| [30] | RCPM | Elisa HOUOT |
| Port-Marly Rcpm 2 | ||
| [31] | ASEY | Jolyn SUN |
| La Seyne-sur-Mer AS 1 | ||
| [32] | SPDU | Louise VANDEWALLE |
| Dunkerque SD 2 | ||
| [42] | Lola MARSAT | |
| Club Nautique de Chambery le Bourget | ||
| [43] | AVSE | Selene SPAZZI |
| Sedan AS 2 | ||
| [44] | ASEY | Zoe LOTS |
| La Seyne-sur-Mer AS 3 | ||
| [45] | AVSE | Lucie DULIN |
| Sedan AS 1 | ||
| [46] | ENO | Constance GERVAIS |
| Creil ENO 1 | ||
| [47] | ASEY | Lisa REMOND |
| La Seyne-sur-Mer AS 2 | ||
| [48] | SCAE | Simsica VASSOUDEVANE |
| Evry SCA 2000 1 | ||
| [49] | SPDU | Chloe VERON |
| Dunkerque SD 3 | ||
| [50] | CADC | Maya CABOCHE |
| Calais CAC 1 | ||
| [51] | CNME | Luce DUFLOCQ HURTAUX |
| Meaux CNM 1 | ||
| [52] | CNME | Maely BRIAND |
| Meaux CNM 2 | ||
| [53] | ATON | Aloise GERARD |
| Toulon AT 2 | ||
| [54] | ATON | Sidonie BOUTON |
| Toulon AT 1 | ||
| [55] | Charlotte KAROLAK | |
| Aviron Valentinois |