| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHA | Zoe REGUERA | SF PR3-ID BC | 500 meter | ven. 17:50 | [21] |
| Le Havre SHA 3 | |||||
| SHA | Lorys MENESES | SH PR3-ID BC | 500 meter | ven. 17:50 | [41] |
| Le Havre SHA 3 | |||||
| SHA | Alexis BLOUIN | SH PR3-ID BC | 500 meter | ven. 17:50 | [55] |
| Le Havre SHA 1 | |||||
| SHA | Peter LEPETIT | U19H PR3-ID CD | 500 meter | ven. 18:00 | [9] |
| LE HAVRE SHA | |||||
| SHA | Kathel ISZEZUK | SF PR3-ID CD | 500 meter | ven. 18:00 | [13] |
| Le Havre SHA 1 | |||||
| SHA | Elodie POULINGUE | SF PR3-ID CD | 500 meter | ven. 18:00 | [14] |
| Le Havre SHA 2 | |||||
| SHA | Clemence WATTECAMPS | SF PR3-ID CD | 500 meter | ven. 18:00 | [15] |
| Le Havre SHA 4 | |||||
| SHA | Omar HAMZAOUI | SH PR3-ID CD | 500 meter | ven. 18:00 | [48] |
| Le Havre SHA 1 | |||||
| SHA | Etienne KOLLIALIS | SH PR3-ID CD | 500 meter | ven. 18:00 | [50] |
| Le Havre SHA 2 | |||||
| SHA | Tony SAUVÉ | 50-59H | 500 meter | ven. 19:09 | [43] |
| Le Havre SHA |