Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B92 | Erwin DUBOIS | 01:42,4 | (6) | 03:25,8 | (2) | 05:09,2 | (1) | 06:52,7 | (1) | ||
Boulogne 92 4 | 01:42,4 | 01:43,4 | 01:43,4 | 01:43,5 | 32.5 spm | |||||||
2. | SNTT | Lucas BRESCIANI | 01:39,1 | (2) | 03:24,2 | (1) | 05:11,2 | (2) | 06:57,6 | (2) | +4,9 | |
Tain-Tournon SN 1 | 01:39,1 | 01:45,1 | 01:47,0 | 01:46,3 | 33.3 spm | |||||||
3. | AGRE | Nicolas HAVEN | 01:43,2 | (9) | 03:28,7 | (6) | 05:14,2 | (3) | 06:58,6 | (3) | +5,9 | |
Grenoble Av 2 | 01:43,2 | 01:45,5 | 01:45,5 | 01:44,4 | 34.2 spm | |||||||
4. | SESN | Nathan LATAPIE | 01:46,0 | (19) | 03:31,8 | (14) | 05:17,7 | (6) | 07:01,1 | (4) | +8,4 | |
Encouragement-SESN 1 | 01:46,0 | 01:45,8 | 01:45,9 | 01:43,4 | 33.0 spm | |||||||
5. | Leonard GOUNEL | 01:40,0 | (3) | 03:26,9 | (3) | 05:15,3 | (4) | 07:03,5 | (5) | +10,8 | ||
Reims CNRR 2 | 01:40,0 | 01:46,9 | 01:48,4 | 01:48,2 | 35.0 spm | |||||||
6. | SNCO | Balthazar SOULIER | 01:44,5 | (15) | 03:30,9 | (11) | 05:17,7 | (6) | 07:03,9 | (6) | +11,2 | |
Condrieu SN 2 | 01:44,5 | 01:46,4 | 01:46,8 | 01:46,3 | 30.0 spm | |||||||
7. | ARLC | Mathieu ACCARY | 01:44,9 | (16) | 03:31,4 | (13) | 05:19,1 | (9) | 07:04,6 | (7) | +11,9 | |
Roanne-le Coteau Av | 01:44,9 | 01:46,5 | 01:47,7 | 01:45,5 | 31.0 spm | |||||||
8. | ASEY | Jules ROY | 01:44,3 | (14) | 03:32,4 | (16) | 05:20,7 | (13) | 07:05,9 | (8) | +13,2 | |
La Seyne sur Mer Av 1 | 01:44,3 | 01:48,1 | 01:48,3 | 01:45,2 | 32.3 spm | |||||||
9. | SESN | Marius CORSIN | 01:45,8 | (18) | 03:31,8 | (14) | 05:18,1 | (8) | 07:06,4 | (9) | +13,7 | |
Encouragement-SESN 2 | 01:45,8 | 01:46,0 | 01:46,3 | 01:48,3 | 31.8 spm | |||||||
10. | SRRE | Basile ROUDE | 01:46,9 | (21) | 03:35,2 | (20) | 05:23,1 | (17) | 07:07,6 | (10) | +14,9 | |
Rennes SR 2 | 01:46,9 | 01:48,3 | 01:47,9 | 01:44,5 | 29.2 spm | |||||||
11. | AMAR | Robin DUFAU | 01:42,9 | (8) | 03:27,9 | (4) | 05:17,3 | (5) | 07:08,8 | (11) | +16,1 | |
Marmande Av 2 | 01:42,9 | 01:45,0 | 01:49,4 | 01:51,6 | 29.7 spm | |||||||
12. | VUC | Maxime LEMAITRE | 01:41,6 | (5) | 03:30,8 | (8) | 05:21,1 | (14) | 07:09,2 | (12) | +16,5 | |
Valenciennes UC 2 | 01:41,6 | 01:49,2 | 01:50,3 | 01:48,0 | 29.0 spm | |||||||
13. | SNTT | Hugo CITRO | 01:42,4 | (6) | 03:30,8 | (8) | 05:20,6 | (11) | 07:09,5 | (13) | +16,8 | |
Tain-Tournon SN 2 | 01:42,4 | 01:48,4 | 01:49,8 | 01:48,9 | 33.5 spm | |||||||
14. | PA66 | Thomas VEZON | 01:45,6 | (17) | 03:33,8 | (17) | 05:22,7 | (16) | 07:09,6 | (14) | +16,9 | |
Perpignan Av 66 2 | 01:45,6 | 01:48,2 | 01:48,9 | 01:46,8 | 31.0 spm | |||||||
15. | AGRE | Vasilis ALIVANOGLOU | 01:43,6 | (11) | 03:31,1 | (12) | 05:19,9 | (10) | 07:09,7 | (15) | +17,0 | |
Grenoble Av 3 | 01:43,6 | 01:47,5 | 01:48,8 | 01:49,8 | 33.7 spm | |||||||
16. | B92 | Gregoire GASSER-PERAIS | 01:43,5 | (10) | 03:30,8 | (8) | 05:20,6 | (11) | 07:10,0 | (16) | +17,3 | |
Boulogne 92 1 | 01:43,5 | 01:47,3 | 01:49,8 | 01:49,4 | 31.5 spm | |||||||
17. | TASL | Pierre MONAMY | 01:41,5 | (4) | 03:30,0 | (7) | 05:21,6 | (15) | 07:11,1 | (17) | +18,4 | |
Toulouse ASL | 01:41,5 | 01:48,5 | 01:51,6 | 01:49,5 | 32.8 spm | |||||||
18. | Robin MATHY | 01:43,6 | (11) | 03:35,1 | (19) | 05:25,1 | (18) | 07:14,7 | (18) | +22,0 | ||
Sarreguemines AC | 01:43,6 | 01:51,5 | 01:50,0 | 01:49,6 | 31.7 spm | |||||||
19. | ABOU | Aimery DAUSQUE | 01:43,8 | (13) | 03:34,2 | (18) | 05:26,1 | (19) | 07:18,1 | (19) | +25,4 | |
Boulogne Av 3 | 01:43,8 | 01:50,4 | 01:51,9 | 01:52,1 | 30.7 spm | |||||||
20. | CNLA | Pierre-Marie DEVILDER | 01:49,3 | (26) | 03:39,8 | (21) | 05:30,7 | (21) | 07:20,2 | (20) | +27,5 | |
Laval CN Aviron | 01:49,3 | 01:50,5 | 01:50,9 | 01:49,5 | 30.5 spm | |||||||
21. | Keyran REBOUL | 01:32,0 | (1) | 03:27,9 | (4) | 05:29,1 | (20) | 07:26,3 | (21) | +33,6 | ||
Club 81 Licences I Individuel | 01:32,0 | 01:55,9 | 02:01,2 | 01:57,1 | 29.3 spm | |||||||
22. | ATON | Tristan GUERIN | 01:46,7 | (20) | 03:39,8 | (21) | 05:35,2 | (22) | 07:28,8 | (22) | +36,1 | |
Toulon Av 2 | 01:46,7 | 01:53,1 | 01:55,4 | 01:53,7 | 30.2 spm | |||||||
23. | ATON | Aurelien KEREBEL | 01:47,1 | (22) | 03:40,7 | (23) | 05:36,3 | (23) | 07:29,9 | (23) | +37,2 | |
Toulon Av 1 | 01:47,1 | 01:53,6 | 01:55,6 | 01:53,6 | 30.2 spm | |||||||
24. | ASEY | Luca DELVAL | 01:47,3 | (23) | 03:41,4 | (24) | 05:36,9 | (24) | 07:31,1 | (24) | +38,4 | |
La Seyne sur Mer Av 2 | 01:47,3 | 01:54,1 | 01:55,5 | 01:54,1 | 28.5 spm | |||||||
25. | AARC | Thomas MARTIN | 01:48,0 | (25) | 03:42,5 | (25) | 05:38,7 | (25) | 07:32,5 | (25) | +39,8 | |
Arcachon Av | 01:48,0 | 01:54,5 | 01:56,2 | 01:53,9 | 30.5 spm | |||||||
26. | B92 | Felipe BORSARI | 01:51,1 | (27) | 03:45,5 | (26) | 05:41,4 | (26) | 07:37,6 | (26) | +44,9 | |
Boulogne 92 2 | 01:51,1 | 01:54,4 | 01:55,9 | 01:56,2 | 30.7 spm | |||||||
27. | CNDP | Quentin HOLLEY | 01:53,3 | (29) | 03:49,6 | (29) | 05:46,7 | (27) | 07:43,1 | (27) | +50,4 | |
Dieppe CN | 01:53,3 | 01:56,3 | 01:57,1 | 01:56,4 | 30.2 spm | |||||||
28. | Etienne ZIMMERMANN | 01:52,8 | (28) | 03:49,4 | (28) | 05:50,1 | (29) | 07:46,7 | (28) | +54,0 | ||
St Romain en Gal ACPV | 01:52,8 | 01:56,6 | 02:00,7 | 01:56,6 | 26.0 spm | |||||||
29. | Nathan JOUBARD | 01:47,7 | (24) | 03:46,8 | (27) | 05:48,6 | (28) | 07:49,3 | (29) | +56,6 | ||
St Romain en Gal ACPV | 01:47,7 | 01:59,1 | 02:01,8 | 02:00,6 | 25.5 spm | |||||||
CNVS | Thomas JOURDIER | n'a pas commencé | ||||||||||
Versailles CN |