Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Lucie RIEUNAU | S-23F PL | 2000 meter | [16] | 07:57,1 | 15ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Felix POUSSARDIN | 14-16H | 2000 meter | [7] | 07:00,4 | 75ᵉ | |
Strasbourg RC 2 | |||||||
RCST | Adam HABED | 14-16H | 2000 meter | [28] | 07:02,8 | 86ᵉ | |
Strasbourg RC 3 | |||||||
RCST | Thomas NIOGRET | 14-16H | 2000 meter | [17] | 07:02,6 | 84ᵉ | |
Strasbourg RC 1 | |||||||
RCST | Nicolas MARTIN | 40-49H PL | 2000 meter | [7] | 06:52,8 | 6ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Judith DE LA ASUNCION | 50-54F | 2000 meter | [15] | 08:52,1 | 14ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Yannick GALLAND | 50-54H | 2000 meter | [3] | 07:04,8 | 17ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Lucie POUSSARDIN | 17-18F | 2000 meter | [30] | 07:44,2 | 28ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Suzanne HELOU | 55-59F PL | 2000 meter | [2] | 08:14,6 | 2ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Clémentine HERRY | 14-16F | 2000 meter | [11] | 07:54,7 | 40ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Jean Francois DUPUY | 75-79H PL | 2000 meter | [16] | 07:49,2 | 2ᵉ | |
Strasbourg RC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Nicolas MARTIN | 40-49H PL | 500 meter | [20] | 01:32,2 | 5ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Sebastien SCHIR | 40-49H | 500 meter | [19] | 01:31,6 | 20ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Paul HERRY | S-23H PL | 500 meter | [1] | 01:24,1 | 1ᵉʳ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Suzanne HELOU | 50-59F PL | 500 meter | [8] | 01:50,4 | 3ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Strasbourg RC | SMR4 1H/1F | 500 meter | [17-20] | 01:53,2 | 20ᵉ | |
Helene JOUETTE |