Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA | Delphine ALLANIC | 40-49F | 2000 meter | [33] | 08:36,3 | 27ᵉ | |
Vannes CA | |||||||
CAVA | Vannes CA | SMR4 HSt 1H/1F | 2000 meter relay | [8] | 09:01,3 | 9ᵉ | |
Christian BOUSQUET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA | Gaspard BURBAN MORIN | 14-16H | 500 meter | [30] | 01:41,6 | 38ᵉ | |
Vannes CA | |||||||
CAVA | Frederic GUILLOUZOUIC | 40-49H | 500 meter | [14] | 01:47,0 | 38ᵉ | |
Vannes CA | |||||||
CAVA | Rene LE GREGAM | 50-59H | 500 meter | [9] | 01:37,6 | 21ᵉ | |
Vannes CA | |||||||
CAVA | Vannes CA | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | [25-28] | 01:54,4 | 25ᵉ | |
Gaspard BURBAN MORIN | |||||||
CAVA | Vannes CA | SMR4 1H/1F | 500 meter | [21-24] | 02:07,8 | 27ᵉ | |
Andreas GLEIE |