Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIJ | Matthieu CODVELLE | 30-39H PL | 2000 meter | [12] | 06:49,3 | 9ᵉ | |
Dijon A | |||||||
ADIJ | Pierre GUILLEMENEY | 50-54H PL | 2000 meter | [36] | 07:15,6 | 8ᵉ | |
Dijon A | |||||||
ADIJ | Nicolas PRAK | SH PR3 | 2000 meter | [16] | 08:30,3 | 13ᵉ | |
Dijon A |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIJ | Matthieu CODVELLE | 30-39H PL | 500 meter | [33] | 01:32,1 | 7ᵉ | |
Dijon A | |||||||
ADIJ | Pierre GUILLEMENEY | 50-59H PL | 500 meter | [24] | 01:37,5 | 9ᵉ | |
Dijon A | |||||||
Brive CSN/Dijon A/Erstein ACP | SMR4 1H/1F open | 500 meter | [1-4] | 01:34,6 | 3ᵉ | ||
Marion GULLY |