Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACL | Nicolas RIBIERE | 40-49H | 2000 meter | [13] | 07:14,4 | 40ᵉ | |
Montpitol Acll | |||||||
MACL | Serge RAINA | 55-59H | 2000 meter | [21] | 07:19,3 | 17ᵉ | |
Montpitol Acll 1 | |||||||
MACL | Sarah PIQUEMAL | 14-16F | 2000 meter | [12] | 08:25,2 | 87ᵉ | |
Montpitol Acll 1 | |||||||
MACL | Chloe BICHARA | 14-16F | 2000 meter | [30] | 08:24,1 | 84ᵉ | |
Montpitol Acll 2 |