Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
code | structure | équipage nage |
---|---|---|
Club 07 Licencies I Individuelle | Océane BOISSONNET | |
Club 07 Licencies I Individuel | ||
ACLL | Aviron Club de Lyon-Caluire | Marie Margot JOANNES |
Lyon Caluire AC | ||
ASET | Aviron Setois | Marie ROBIN |
Sete Av 1 | ||
ASET | Aviron Setois | Juliette NOIR |
Sete Av 2 | ||
ASET | Aviron Setois | Marie GEOFFROY |
Sete Av 3 | ||
ASEY | Aviron Seynois | Beatrice BOURAOUI |
La Seyne sur Mer Av | ||
B92 | Boulogne 92 | Laurene BARNOLE |
Boulogne 92 1 | ||
ENAB | Entente Nautique d'Aix-les-Bains Aviron | Lise BARA |
Aix les Bains EN Aviron | ||
GUSA | Gravelines Aviron | Angele GEORGE |
Gravelines USA | ||
SHA | Societe Havraise de l'Aviron | Chloe VAIN |
Le Havre SHA | ||
SNBA | Societe Nautique de Bayonne | Alice BOURDE |
Bayonne SN | ||
SNLA | Societe Nautique de Lagny | Stephanie DEBRAS |
Lagny SN | ||
SRRE | Societe des Regates Rennaises | Anne Laure GUERILLON |
Rennes SR 1 | ||
withdrawn after draw | ||
B92 | Boulogne 92 | Julie VOIRIN |
Boulogne 92 2 | ||
withdrawn after draw | ||
CNLB | Club Nautique de Libourne 1876 | Lucie RENOUD-LYAT |
Libourne CN |