pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rémi REVERCHON | 01:19,6 | (1) | |||
NBA Extra | 01:19,6 | 43.0 spm | ||||
2. | Jean Philippe AUGUSTO | 01:20,7 | (2) | +1,1 | ||
Jean Philippe AUGUSTO | 01:20,7 | 45.0 spm | ||||
3. | ASET | Maxime CONDEMI | 01:20,8 | (3) | +1,2 | |
Sete AV | 01:20,8 | 48.0 spm | ||||
4. | CALY | Jordan LEQUY | 01:21,8 | (4) | +2,2 | |
Lyon CA | 01:21,8 | 46.0 spm | ||||
5. | ATOM | Pierre SELLIER | 01:22,6 | (5) | +3,0 | |
Tours ATM | 01:22,6 | 47.0 spm | ||||
6. | Vincent FOULONNEAU | 01:22,7 | (6) | +3,1 | ||
Vincent FOULONNEAU | 01:22,7 | 44.0 spm | ||||
7. | David BEAUGER | 01:24,6 | (7) | +5,0 | ||
David BEAUGER | 01:24,6 | 48.0 spm | ||||
8. | Florent AUBRY | 01:24,8 | (8) | +5,2 | ||
Florent AUBRY | 01:24,8 | 43.0 spm | ||||
9. | ATOM | David DENNEVAULT | 01:26,4 | (9) | +6,8 | |
Tours ATM | 01:26,4 | 50.0 spm | ||||
10. | Lloyd BOUYRELOU | 01:27,9 | (10) | +8,3 | ||
Lloyd BOUYRELOU | 01:27,9 | 46.0 spm | ||||
11. | Bruno TETARD | 01:28,0 | (11) | +8,4 | ||
Bruno TETARD | 01:28,0 | 37.0 spm | ||||
12. | ASM | Corentin ROY | 01:29,4 | (12) | +9,8 | |
Mantes AS | 01:29,4 | 52.0 spm | ||||
13. | VOA | Pascal MORLAAS-COURTIES | 01:31,3 | (13) | +11,7 | |
Butry Sur Oise VOA | 01:31,3 | 40.0 spm | ||||
14. | Olivier RUTZ | 01:35,5 | (14) | +15,9 | ||
Olivier RUTZ | 01:35,5 | 44.0 spm | ||||
15. | SNLA | Philippe ALEXANDRE | 01:36,0 | (15) | +16,4 | |
Lagny SN | 01:36,0 | 42.0 spm | ||||
16. | ASCE | Emmanuel HUET | 01:38,6 | (16) | +19,0 | |
Corbeil ASCE 91 | 01:38,6 | 51.0 spm | ||||
17. | CNME | David BALLIDORO | 01:39,0 | (17) | +19,4 | |
Meaux CN | 01:39,0 | 49.0 spm | ||||
18. | RCMU | Romain GOSSER | 01:42,8 | (18) | +23,2 | |
Mulhouse RC | 01:42,8 | 37.0 spm | ||||
Sylvere PERROT | n'a pas commencé | |||||
Sylvere PERROT | ||||||
RCPM | Remi LE FLOHIC | n'a pas commencé | ||||
Port-Marly RC |