pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 22 | [5] | 02:07,01 | (1) | KF |
Tessa Reitsma | ||||||
2. | ASO | Asopos 2 | [2] | 02:11,97 | (2) | R |
Christy-Anne Wortman | +4,96 | |||||
3. | SKO | Skøll 3 | [3] | 02:13,89 | (3) | R |
Irene van Damme | +6,88 | |||||
4. | GYA | Gyas 14 | [1] | 02:20,22 | (4) | R |
Linda van de Krol | +13,21 | |||||
5. | OKE | Okeanos 11 | [4] | 02:36,80 | (5) | R |
Sterre Erades | +29,79 | |||||
SKA | Skadi 5 | [6] | niet gefinisht | |||
Lisa Boltje |